Preisübersicht
Übernachtung mit Frühstück in Sölden.
Sommer 2025
04.07. - 10.10. | 10.10. - 20.12. | |
---|---|---|
Einzelzimmer | € 80,00 | € 98,00 |
Doppelzimmer (pro Person) | € 66,00 | € 86,00 |
Dreibettzimmer (pro Person) | € 58,00 | € 77,00 |
Hotelappartements | ||
2 Pers. | € 166,00 | € 202,00 |
3 Pers. | € 195,00 | € 232,00 |
4 Pers. | € 224,00 | € 276,00 |
Preise für den Ötztaler Radmarathon und FIS Skiweltcup Opening auf Anfrage.
Winter 2025/26
20.12.-27.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-10.01 | 10.01.-24.01. | 24.01.-07.02. | 07.02.-21.03. | 21.03.-11.04. | 11.04.-03.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 123,00 | € 144,00 | € 123,00 | € 104,00 | € 116,00 | € 132,00 | € 116,00 | € 104,00 |
Doppelzimmer (pro Person) | € 112,00 | € 124,00 | € 112,00 | € 91,00 | € 97,00 | € 116,00 | € 97,00 | € 91,00 |
Dreibettzimmer (pro Person) | € 91,00 | € 96,00 | € 91,00 | € 79,00 | € 83,00 | € 96,00 | € 83,00 | € 79,00 |
Hotelappartements | ||||||||
2 Pers. | € 250,00 | € 257,00 | € 250,00 | € 207,00 | € 213,00 | € 257,00 | € 213,00 | € 207,00 |
3 Pers. | € 300,00 | € 313,00 | € 300,00 | € 257,00 | € 268,00 | € 313,00 | € 268,00 | € 257,00 |
4 Pers. | € 348,00 | € 368,00 | € 348,00 | € 305,00 | € 322,00 | € 368,00 | € 322,00 | € 305,00 |
Bei Belegung von Silvester, Karneval und Ostern für weniger als 7 Nächte und generell bei Belegung für weniger als 3 Nächte erfolgt ein Preiszuschlag von 10%.
Inklusivleistungen:
- Großzügiges Frühstücksbuffet
- Sauna, Infrarotkabine, Wärmebank und Ruheraum
- Autoabstellplatz in unserer Tiefgarage (nach Verfügbarkeit)
- Freies W-LAN im gesamten Haus
- 1x gratis Eintritt für alle unter 15 Jahren in die Freizeit Arena Sölden , ab drei Tagen Aufenthalt.